<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Expedia lancia il nuovo “media-based pricing”</title>
	<atom:link href="http://www.bookingblog.com/index.php/expedia-media-based-pricing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bookingblog.com/expedia-media-based-pricing/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 17 May 2008 04:37:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Fattori decisivi per la prenotazione diretta on-line #1 - Foto e Video dell’hotel &#124; Il blog del Web Marketing Turistico</title>
		<link>http://www.bookingblog.com/expedia-media-based-pricing/#comment-8407</link>
		<dc:creator>Fattori decisivi per la prenotazione diretta on-line #1 - Foto e Video dell’hotel &#124; Il blog del Web Marketing Turistico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 16:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bookingblog.com/expedia-media-based-pricing/#comment-8407</guid>
		<description>[...] Non &#232; casuale che Expedia si sia mossa, con il media-based pricing proprio in questa direzione, per cercare di aumentare la presenza di video, foto e rich media nelle pagine di descrizione del proprio catalogo.&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Non &egrave; casuale che Expedia si sia mossa, con il media-based pricing proprio in questa direzione, per cercare di aumentare la presenza di video, foto e rich media nelle pagine di descrizione del proprio catalogo.&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
