<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="bbPress/1.0.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Booking Blog Forum &#187; Tag: occupazione - Recent Posts</title>
		<link>http://www.bookingblog.com/forum/tags/occupazione</link>
		<description>Booking Blog Forum &raquo; Tag: occupazione - Recent Posts</description>
		<language>it-IT</language>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:31:36 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=1.0.2</generator>
		<textInput>
			<title><![CDATA[Cerca]]></title>
			<description><![CDATA[Search all topics from these forums.]]></description>
			<name>q</name>
			<link>http://www.bookingblog.com/forum/search.php</link>
		</textInput>
		<atom:link href="http://www.bookingblog.com/forum/rss/tags/occupazione" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>aldo su "Starwood dimezza i prezzi e riaccende il dibattito sul taglio delle tariffe"</title>
			<link>http://www.bookingblog.com/forum/topic/starwood-dimezza-i-prezzi-e-riaccende-il-dibattito-sul-taglio-delle-tariffe#post-1132</link>
			<pubDate>Ven, 14 Ago 2009 11:25:45 +0000</pubDate>
			<dc:creator>aldo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1132@http://www.bookingblog.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Alcuni giustificano questi tagli delle tariffe paragonandole alle politiche delle compagnie aeree low cost, quello che non mi torna è che in quel caso alla bassa tariffa corrisponde un servizio limitato, ad esempio nei bagagli che si possono trasportare fino alla politica di far pagare a parte l'uso della toilette durante il viaggio, in questo caso sono hotel 4 stelle lusso che (s)vendono lo stesso identico tipo di servizio che fanno negli altri mesi dell'anno a tariffa piena, l'effetto finale di questa politica sarà che il consumatore si abituerà a cercare l'offerta del momento a pochi euro, con buona pace della fidealizzazione e il valore intrinseco della prestazione alberghiera sarà irrimediabilmente decaduto. Non mi sembra una genialata.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>sfarinel su "Starwood dimezza i prezzi e riaccende il dibattito sul taglio delle tariffe"</title>
			<link>http://www.bookingblog.com/forum/topic/starwood-dimezza-i-prezzi-e-riaccende-il-dibattito-sul-taglio-delle-tariffe#post-1103</link>
			<pubDate>Mer, 29 Lug 2009 21:21:50 +0000</pubDate>
			<dc:creator>sfarinel</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1103@http://www.bookingblog.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;&#60;a href=&#34;http://www.bookingblog.com/starwood-dimezza-i-prezzi-e-riaccende-il-dibattito-sul-taglio-delle-tariffe/&#34;&#62;&#60;img src=&#34;http://www.bookingblog.com/wp-content/uploads/2009/07/img_taglio_prezzi.jpg&#34; alt=&#34;leggi l’articolo completo...&#34; width=&#34;185&#34; height=&#34;140&#34; align=&#34;left&#34; /&#62;&#60;/a&#62;Torna a far discutere il dilemma più dibattuto dell’industria alberghiera: &#60;strong&#62;davvero i tagli indiscriminati alle tariffe sono la soluzione migliore per favorire l’occupazione nei momenti difficili?&#60;/strong&#62; &#60;/p&#62;
&#60;p&#62;La scorsa settimana &#60;strong&#62;la prestigiosa catena alberghiera Starwood Hotels &#38; Resorts ha annunciato pubblicamente di operare pesanti sconti fino al 50% in circa 600 delle sue proprietà a livello internazionale&#60;/strong&#62;, per contrastare il rallentamento delle prenotazioni dovuto alla recente flessione economica.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Si riaccende così con forza il dibattito sull'abbassamento delle tariffe e i professionisti hanno ricominciato a chiedersi se questa è davvero l’ultima soluzione da adottare per fronteggiare lo stallo economico.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Ale su "Occupazione, ADR e RevPAR - Profondi cali ad Ottobre nelle maggiori città italiane"</title>
			<link>http://www.bookingblog.com/forum/topic/occupazione-adr-revpar-cali-ottobre-citta-italiane#post-192</link>
			<pubDate>Mar, 02 Dic 2008 19:56:21 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Ale</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">192@http://www.bookingblog.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Ciao Francis,&#60;br /&#62;
anch'io concordo che avremmo bisogno di una migliore promozione come destinazione Italia, ma secondo me &#34;Italia.it&#34; se non riapre è meglio, meno soldi buttati via dai nostri governanti...........&#60;br /&#62;
Ciao
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Francis su "Occupazione, ADR e RevPAR - Profondi cali ad Ottobre nelle maggiori città italiane"</title>
			<link>http://www.bookingblog.com/forum/topic/occupazione-adr-revpar-cali-ottobre-citta-italiane#post-191</link>
			<pubDate>Mar, 02 Dic 2008 19:49:27 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Francis</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">191@http://www.bookingblog.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;I dati non sono per niente confortanti, ed il governo latita...che fine ha fatto il nuovo Italia.it? Le singole strutture difficilmente ce la possono fare senza una migliore promozione della destinazione Italia a livello internazionale...
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Duccio Innocenti su "Occupazione, ADR e RevPAR - Profondi cali ad Ottobre nelle maggiori città italiane"</title>
			<link>http://www.bookingblog.com/forum/topic/occupazione-adr-revpar-cali-ottobre-citta-italiane#post-170</link>
			<pubDate>Mar, 25 Nov 2008 13:16:51 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Duccio Innocenti</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">170@http://www.bookingblog.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;&#60;img src=&#34;http://www.bookingblog.com/wp-content/uploads/2008/11/crisi-turismo-italia.jpg&#34; alt=&#34;crisi turismo Italia&#34; width=&#34;100&#34; height=&#34;70&#34; align=&#34;left&#34; /&#62;Gli ultimi dati sulle performance alberghiere rilevati da STR Global mostrano in Italia, nel mese di Ottobre, un crollo del RevPAR del 20%&#38;nbsp; fino a raggiungere i 99 dollari. Gli albergatori italiani hanno assistito ad una diminuzione del RevPAR a partire dal Maggio del 2008; i dati di Ottobre confermano questa tendenza, fatta eccezione per Torino, l&#38;rsquo;unica grande destinazione italiana ad aver mostrato una crescita del RevPAR del 18%.&#60;br /&#62; In tutta Italia, il tasso di occupazione ad Ottobre &#38;egrave; sceso di 13 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2007 fino a raggiungere il 66%;&#38;nbsp; l&#38;rsquo;ADR &#38;egrave; calata del 9% fino a raggiungere 149 euro.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62; I risultati di Ottobre aggravano il raffronto con i dati del 2007: i primi dieci mesi del 2008 mostrano un calo globale nell&#38;rsquo;occupazione del 6% fino al 61%, un calo del 2% nell&#38;rsquo;ADR fino a 150 euro, un calo dell&#38;rsquo;8 nel RevPAR fino a 92 dollari. Possiamo osservare nella seguente tabella il rendimento delle maggiori citt&#38;agrave; italiane&#38;hellip;&#60;/p&#62;</description>
		</item>

	</channel>
</rss>

