<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="bbPress/1.0.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Booking Blog Forum &#187; Topic: Foursquare e geolocalizzazione mobile: crescono le possibilità per il Turismo</title>
		<link>http://www.bookingblog.com/forum/topic/4-fondamentali-domande-da-porsi-per-capire-se-il-sito-del-vostro-hotel-funziona</link>
		<description>Booking Blog Forum &raquo; Topic: Foursquare e geolocalizzazione mobile: crescono le possibilità per il Turismo</description>
		<language>it-IT</language>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:00:59 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=1.0.2</generator>
		<textInput>
			<title><![CDATA[Cerca]]></title>
			<description><![CDATA[Search all topics from these forums.]]></description>
			<name>q</name>
			<link>http://www.bookingblog.com/forum/search.php</link>
		</textInput>
		<atom:link href="http://www.bookingblog.com/forum/rss/topic/4-fondamentali-domande-da-porsi-per-capire-se-il-sito-del-vostro-hotel-funziona" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>valentina su "Foursquare e geolocalizzazione mobile: crescono le possibilità per il Turismo"</title>
			<link>http://www.bookingblog.com/forum/topic/4-fondamentali-domande-da-porsi-per-capire-se-il-sito-del-vostro-hotel-funziona#post-2884</link>
			<pubDate>Mar, 10 Ago 2010 10:46:23 +0000</pubDate>
			<dc:creator>valentina</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">2884@http://www.bookingblog.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Eheheh salve a tutti =). Sono un programmatore web e concordo sul fatto che c'è ancora oggi molto materiale scadente in rete. La colpa è del fatto che spesso chi ha un albergo di un certo livello ha anche due soldini in più e viene raggirato da molti studi grafici che realizzano siti pomposissimi. Gran paroloni, gran belle immagini. Poi quando entra in campo l'usabilità cola tutto a picco.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>gae su "Foursquare e geolocalizzazione mobile: crescono le possibilità per il Turismo"</title>
			<link>http://www.bookingblog.com/forum/topic/4-fondamentali-domande-da-porsi-per-capire-se-il-sito-del-vostro-hotel-funziona#post-1016</link>
			<pubDate>Mer, 15 Lug 2009 15:30:20 +0000</pubDate>
			<dc:creator>gae</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1016@http://www.bookingblog.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;&#60;a href=&#34;http://www.bookingblog.com/come-ottimizzare-il-posizionamento-su-expedia-attenzione-a-recensioni-e-tariffe/&#34;&#62;&#60;img src=&#34;http://www.bookingblog.com/wp-content/uploads/2010/10/expedia.gif&#34; alt=&#34;leggi l’articolo completo...&#34; width=&#34;185&#34; height=&#34;140&#34; align=&#34;left&#34; /&#62;&#60;/a&#62;Non è raro che ci venga chiesto dai nostri clienti: &#60;strong&#62;esiste un modo per posizionarsi in modo migliore all’interno di Expedia? Come è possibile ottimizzare le performance su questo portale?&#60;/strong&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Non è semplice rispondere, anche perché il ranking mostrato da Expedia non è fisso, ma può essere gestito di volta in volta in maniera autonoma dagli utenti, che possono ordinare i risultati per prezzo, per qualità delle recensioni, per classe dell’hotel e impostare moltissimi filtri che variano enormemente il ranking da caso a caso.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;br/&#62;&#60;a href=&#34;http://www.bookingblog.com/come-ottimizzare-il-posizionamento-su-expedia-attenzione-a-recensioni-e-tariffe/&#34;&#62;Come ottimizzare il posizionamento su Expedia: attenzione a recensioni e tariffe &#60;/a&#62;&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>caterina su "Foursquare e geolocalizzazione mobile: crescono le possibilità per il Turismo"</title>
			<link>http://www.bookingblog.com/forum/topic/4-fondamentali-domande-da-porsi-per-capire-se-il-sito-del-vostro-hotel-funziona#post-1015</link>
			<pubDate>Mer, 15 Lug 2009 12:29:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>caterina</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1015@http://www.bookingblog.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;&#60;a href=&#34;http://www.bookingblog.com/3-secondi-e-40-caratteri-come-scegliere-le-parole-che-contano-per-loggetto-delle-mail/&#34;&#62;&#60;img src=&#34;http://www.bookingblog.com/wp-content/uploads/2010/10/e-mail.gif&#34; alt=&#34;leggi l’articolo completo...&#34; width=&#34;185&#34; height=&#34;140&#34; align=&#34;left&#34; /&#62;&#60;/a&#62;&#60;strong&#62;L’utente, per decidere se aprire o meno un’e-mail, impiega circa 3 secondi e le lettere che abbiamo a disposizione per convincerlo a leggerla sono 40&#60;/strong&#62;. In molti casi infatti, un oggetto della mail con oltre 40 caratteri verrà spezzato o parzialmente nascosto e il messaggio che volevamo lanciare al nostro utente, si spegnerà inevitabilmente tra i centinaia che riceve ogni giorno senza aver fatto il suo dovere.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Eppure mi capita sempre più spesso di ricevere e-mail da newsletter con titoli troppo lunghi, banali, che non catturano in alcun modo l‘attenzione o che non veicolano nessun contenuto interessante per cui valga la pena aprirle. &#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;br/&#62;&#60;a href=&#34;http://www.bookingblog.com/3-secondi-e-40-caratteri-come-scegliere-le-parole-che-contano-per-loggetto-delle-mail/&#34;&#62;3 secondi e 40 caratteri: come scegliere le parole che contano per l&#38;#8217;oggetto dell&#38;#8217;e-mail&#60;/a&#62;&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Duccio Innocenti su "Foursquare e geolocalizzazione mobile: crescono le possibilità per il Turismo"</title>
			<link>http://www.bookingblog.com/forum/topic/4-fondamentali-domande-da-porsi-per-capire-se-il-sito-del-vostro-hotel-funziona#post-1014</link>
			<pubDate>Mer, 15 Lug 2009 10:23:29 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Duccio Innocenti</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1014@http://www.bookingblog.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;&#60;a href=&#34;http://www.bookingblog.com/foursquare-e-geolocalizzazione-mobile-crescono-le-possibilita-per-il-turismo/&#34;&#62;&#60;img src=&#34;http://www.bookingblog.com/wp-content/uploads/2010/10/geolocation.gif&#34; alt=&#34;leggi l’articolo completo...&#34; width=&#34;185&#34; height=&#34;140&#34; align=&#34;left&#34; /&#62;&#60;/a&#62;Dei “geolocal social-media” abbiamo già parlato qualche mese fa, &#60;strong&#62;soffermandoci ad analizzare le possibilità di promozione per gli hotel su&#60;/strong&#62; &#60;a href=&#34;http://www.bookingblog.com/come-guadagnare-visibilita-e-clienti-con-foursquare/&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;Foursquare&#60;/a&#62;, uno dei più conosciuti, se non il più conosciuto social media di geolocalizzazione accessibile da mobile come iPhone e Smartphon. &#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Con Foursquare tutte le attività commerciali, comprese le strutture ricettive, possono inserire la propria azienda/venue sul social network e mettere a disposizione degli utenti registrati offerte speciali e bonus a chi faccia check-in presso la propria location. &#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;br/&#62;&#60;a href=&#34;http://www.bookingblog.com/foursquare-e-geolocalizzazione-mobile-crescono-le-possibilita-per-il-turismo/&#34;&#62;Foursquare e geolocalizzazione mobile: crescono le possibilità per il Turismo&#60;/a&#62;&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>caterina su "Foursquare e geolocalizzazione mobile: crescono le possibilità per il Turismo"</title>
			<link>http://www.bookingblog.com/forum/topic/4-fondamentali-domande-da-porsi-per-capire-se-il-sito-del-vostro-hotel-funziona#post-1004</link>
			<pubDate>Ven, 10 Lug 2009 16:44:13 +0000</pubDate>
			<dc:creator>caterina</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1004@http://www.bookingblog.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Caro Gaetano, ho proprio paura che siano in molti a non capire come utilizzare e leggere gli strumenti di analytics, quindi oltre al numero delle visite / nuove visite, le conversioni in relazione alle fonti di provenienza, ecc.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Un'altra cosa che forse sfugge agli albergatori è la formazione delo staff, come dici tu.. mi sembra che ci sia una tendenza diffusa alla scortesia e a all'incapacità di convertire le telefonate in prenotazioni!neanche ti facessero un favore a darti una camera...&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;E un'altra cosa che spesso è ignorata e che invece dovrebbe essere tenuta maggiormente di conto è l'importanza di un buon testo e di una buona presentazione dei contenuti del sito!... sapessi quanti siti vedo in giro con testi pomposi, incomprensibili, inadeguati e poco 'persuasivi all'acquisto'... il problema è che tutti quelli che fanno il grafico o il web designer credono di poter scrivere loro stessi i testi, mentre invece ci sono persone formate professionalmente che se ne occupano! Usare una parola piuttosto che un'altra al momento giusto e nel posto giusto, può davvero fare la differenza e convincere un utente a prenotare o meno!
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>gae su "Foursquare e geolocalizzazione mobile: crescono le possibilità per il Turismo"</title>
			<link>http://www.bookingblog.com/forum/topic/4-fondamentali-domande-da-porsi-per-capire-se-il-sito-del-vostro-hotel-funziona#post-1003</link>
			<pubDate>Ven, 10 Lug 2009 08:50:21 +0000</pubDate>
			<dc:creator>gae</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1003@http://www.bookingblog.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Credo che non si possa che essere d'accordo su quanto scritto circa l'importanza del sito ed il suo posizionamento sul mercato....aggiungerei e sottolinerei il continuo monitoraggio sugli eventi della zona in cui si opera e le offerte della concorrenza...inoltre un'analisi della varie cliccate ed i giorni in cui si prevede maggiore interesse alla visita della sito é consiglibile.Il giusto posizionamento sugli altri &#34;web sites&#34; e motori di ricerca dovrebbe permettere alla struttua di essere sempre più presente sul mercato.Questo &#34;porta&#34; i potenziali clienti a contattare anche la stessa struttura, grazie alla visibilità ottenuta apparendo sui vari motori di ricerca, considerando anche la &#34;key word&#34;....naturalmente una giusta formazione dello staff addetto al front line ed al booking ci peremtterà di essere sempre pronti ad esaudire i desideri della clientela....Importante anche una statistica sulla provenienza delle richieste e la loro materializzazione.....&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Gaetano Castellano
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>lorenzo su "Foursquare e geolocalizzazione mobile: crescono le possibilità per il Turismo"</title>
			<link>http://www.bookingblog.com/forum/topic/4-fondamentali-domande-da-porsi-per-capire-se-il-sito-del-vostro-hotel-funziona#post-998</link>
			<pubDate>Mar, 07 Lug 2009 22:35:44 +0000</pubDate>
			<dc:creator>lorenzo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">998@http://www.bookingblog.com/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;&#60;a href=&#34;http://www.bookingblog.com/4-fondamentali-domande-da-porsi-per-capire-se-il-sito-del-vostro-hotel-funziona/&#34;&#62;&#60;img src=&#34;http://www.bookingblog.com/wp-content/uploads/2009/07/img_sito_web_funziona_ok.jpg&#34; alt=&#34;leggi l’articolo completo...&#34; width=&#34;185&#34; height=&#34;140&#34; align=&#34;left&#34; /&#62;&#60;/a&#62;In effetti c’è solo un modo per verificare se il sito di un hotel riesce a fare il suo dovere: &#60;strong&#62;controllare il numero di prenotazioni on-line che genera&#60;/strong&#62;.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Se il vostro hotel è indipendente e ha un suo sito ufficiale, certamente sarà più semplice che per un hotel appartenente a una catena: non sempre infatti la casa madre dà il permesso agli alberghi franchising di possedere un proprio sito ufficiale o addirittura di monitorarne le performance.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Dunque per verificare se il vostro sito è stato effettivamente pensato e realizzato per generare visite, conversioni e prenotazioni, ci sono almeno 4 domande da porsi:
&#60;/p&#62;</description>
		</item>

	</channel>
</rss>

