Discussioni con tag revpar
| Discussione | Commenti | Ultimo Commento | Iniziata da |
|---|---|---|---|
| Cornell Hospitality Report: chi mantiene tariffe alte ottiene un più alto RevPAR | 14 | Maurizio Ortu | 1 anno |
| Un piano di azione per contrastare la guerra dei prezzi e difendere la brand reputation dell'hotel | 26 | ANDREA BONAMINI | 2 anni |
| Siete pronti a reagire alla depressione economica? #5 - Aumentare i profitti con strategie di Cross | 2 | Gaetano | 2 anni |
| Occupazione, ADR e RevPAR - Profondi cali ad Ottobre nelle maggiori città italiane | 3 | Ale | 3 anni |
| Un servizio unico e personale – La chiave per conquistare ospiti e REVPAR | 3 | Giuseppe | 3 anni |
Aggiungi una Nuova Discussione
Devi aver fatto il login per poter pubblicare commenti.






